Photometric Tester eXact EZ – 10-in-1
Category: Photometers ID: 693486201N
Product information
Measure critical parameters to ensure good water quality. Important device parameters are: range, resolution, accuracy, measuring procedure and also results viewing.
- IP67: sampling directly from the pool, tester floats
| Parameter | Code | (ppm) | # No of measuring | Manual | |
| iDip | Fotometar eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parametrů | ||
| EZ | Fotometar eXact EZ | 693486201 | 10 parametrů | ||
| AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 | video |
| CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
| CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
| CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
| CYA | Cyanuric Acid | 693481652-III | 3 – 110 ppm | 60 | video |
| CA/HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 | video |
| PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 | video |
| PO | Phosphate | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | |
| CU | Copper | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | |
| CHH | Chloride (As Salt) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | video |
Specifications
- Product type: