Digitalni fotometar eXact EZ -10 u 1
Kategorije: Fotometri ID: 693486201N
Informacije o proizvodu
Mjeri važne parametre za kvalitetu vode. Pri odabiru fotometra presudni mogu biti sljedeći parametri: raspon mjerenja, točnost, brzina, složenost mjerenja i način prikaza rezultata.
- IP67: uzorkovanje direktno iz bazena, tester pluta na površini vode.
Mogućnost mjerenja 10 parametara:
| Parametri | Šifra | Raspon (ppm) | # mjeri | Upute | |
| iDip | Fotometar eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parametrů | ||
| EZ | Fotometar eXact EZ | 693486201 | 10 parametrů | ||
| AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 | video |
| CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
| CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
| CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
| CYA | Cyanuric Acid | 693481652-III | 3 – 110 ppm | 60 | video |
| CA/HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 | video |
| PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 | video |
| PO | Phosphate | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | |
| CU | Copper | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | |
| CHH | Chloride (As Salt) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | video |
Za preuzimanje
- 2017 - EZ_10v1_manual_CZ.pdf 1.925 kB preuzimanje datoteka
- 2017 - EZ_10v1_manual_EN.pdf 940 kB preuzimanje datoteka
- 2018 - EZ_10v1_manual_CZ 1.756 kB preuzimanje datoteka
- Manual - eXact EZ 2019 - CZ 1.512 kB preuzimanje datoteka
Pakiranje
- Broj proizvoda u pakiranju:
- 12
- Bruto masa u kg:
- 0,3
Tehnički parametri
- Vrsta proizvoda: